Spolehlivá podpora
Rychlá podpora, záruční servis a snadné vrácení. Doživotní záruka na naše dřevěné výrobky.
Zasíláme po celém světě :) Objednávky expedujeme týž den kurýrní službou, pokud je platba přijata před 12:00 v pracovní dny. Přesná cena dopravy bude spočítána v košíku.
| Destinace | Doručenie (pracovní dny) | Cena (od) | Doprava zdarma (objednávka celkem) | DHL Express |
|---|---|---|---|---|
| Česká republika | 1 - 2 | 69 Kč | 1 900 Kč | ne |
| Slovensko | 1 - 2 | 51 Kč | 1 225 Kč | ne |
| Belgie | 1 - 5 | 230 Kč | 4 295 Kč | ano |
| Bulharsko | 1 - 4 | 152 Kč | 1 515 Kč | ano |
| Chorvatsko | 1 - 5 | 230 Kč | 3 665 Kč | ano |
| Dánsko | 1 - 6 | 230 Kč | 4 895 Kč | ano |
| Estonsko | 1 - 5 | 220 Kč | 2 539 Kč | ano |
| Finsko | 1 - 5 | 230 Kč | 6 345 Kč | ano |
| Francie | 1 - 6 | 225 Kč | 4 075 Kč | ano |
| Irsko | 1 - 8 | 480 Kč | 4 225 Kč | ano |
| Itálie | 1 - 5 | 230 Kč | 4 005 Kč | ano |
| Kypr | 1 - 5 | 740 Kč | - | ano |
| Litva | 1 - 6 | 220 Kč | 3 279 Kč | ano |
| Lotyšsko | 1 - 6 | 220 Kč | 2 265 Kč | ano |
| Lucembursko | 1 - 6 | 230 Kč | 3 655 Kč | ano |
| Malta | 2 - 5 | 740 Kč | - | ano |
| Maďarsko | 1 - 3 | 91 Kč | 1 515 Kč | ano |
| Nizozemsko | 1 - 5 | 230 Kč | 4 295 Kč | ano |
| Německo | 1 - 4 | 212 Kč | 2 450 Kč | ano |
| Polsko | 1 - 3 | 129 Kč | 1 725 Kč | ano |
| Portugalsko | 1 - 7 | 230 Kč | 6 225 Kč | ano |
| Rakousko | 1 - 4 | 175 Kč | 2 279 Kč | ano |
| Rumunsko | 1 - 4 | 122 Kč | 1 499 Kč | ano |
| Slovinsko | 1 - 5 | 220 Kč | 3 755 Kč | ano |
| Řecko | 1 - 7 | 188 Kč | 4 935 Kč | ano |
| Španělsko | 1 - 5 | 230 Kč | 6 349 Kč | ano |
| Švédsko | 1 - 6 | 480 Kč | 6 149 Kč | ano |
| Austrálie | 3 - 5 | 1 250 Kč | - | ano |
| Bahrajn | 2 - 5 | 990 Kč | - | ano |
| Indie | 2 - 5 | 990 Kč | - | ano |
| Izrael | 2 - 5 | 2 260 Kč | - | ano |
| Japonsko | 2 - 5 | 990 Kč | - | ano |
| Jihoafrická republika | 2 - 5 | 990 Kč | - | ano |
| Jižní Korea | 2 - 5 | 990 Kč | - | ano |
| Kanada | 2 - 4 | 990 Kč | - | ano |
| Katar | 2 - 5 | 990 Kč | - | ano |
| Kuvajt | 2 - 5 | 990 Kč | - | ano |
| Norsko | 1 - 6 | 990 Kč | - | ano |
| Nový Zéland | 3 - 5 | 990 Kč | - | ano |
| Saúdská Arábie | 2 - 5 | 990 Kč | - | ano |
| Singapur | 2 - 5 | 990 Kč | - | ano |
| Spojené arabské emiráty | 2 - 5 | 990 Kč | - | ano |
| USA | 2 - 4 | 990 Kč | 9 370 Kč | ano |
| Švýcarsko | 1 - 8 | 480 Kč | 6 399 Kč | ano |
| Albánie | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Americká Samoa | 2 - 5 | 1 500 Kč | - | ano |
| Americké Panenské ostrovy | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Andorra | 1 - 2 | 990 Kč | - | ano |
| Argentina | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Arménie | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Bahamy | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Belize | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Bermudy | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Bolívie | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Brazílie | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Chile | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Egypt | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Ekvádor | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Filipíny | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Francouzská Guyana | 2 - 5 | 1 250 Kč | - | ano |
| Francouzská Polynésie | 2 - 5 | 1 250 Kč | - | ano |
| Grónsko | 2 - 4 | 2 260 Kč | - | ano |
| Guam | 2 - 5 | 1 500 Kč | - | ano |
| Guatemala | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Guernsey | 1 - 8 | 480 Kč | - | ano |
| Honduras | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Hongkong | 2 - 5 | 1 250 Kč | - | ano |
| Indonésie | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Island | 1 - 2 | 990 Kč | - | ano |
| Jersey | 1 - 8 | 480 Kč | - | ano |
| Kajmanské ostrovy | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Kapverdy | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Karibské Nizozemsko | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Kazachstán | 2 - 5 | 1 250 Kč | - | ano |
| Keňa | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Kolumbie | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Kosovo | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Kostarika | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Kyrgyzstán | 2 - 5 | 1 250 Kč | - | ano |
| Libanon | 2 - 4 | 2 010 Kč | - | ano |
| Lichtenštejnsko | 1 - 8 | 480 Kč | 6 405 Kč | ano |
| Macao | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Malajsie | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Maledivy | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Maroko | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Marshallovy ostrovy | 2 - 5 | 1 500 Kč | - | ano |
| Martinik | 2 - 5 | 1 250 Kč | - | ano |
| Mayotte | 2 - 5 | 1 250 Kč | - | ano |
| Menší odlehlé ostrovy USA | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Mexiko | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Mikronésie | 2 - 5 | 1 500 Kč | - | ano |
| Moldavsko | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Monako | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Nikaragua | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Nová Kaledonie | 2 - 5 | 1 250 Kč | - | ano |
| Omán | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Ostrov Man | 1 - 8 | 480 Kč | - | ano |
| Panama | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Paraguay | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Peru | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Portoriko | 2 - 5 | 1 500 Kč | - | ano |
| Réunion | 2 - 5 | 1 250 Kč | - | ano |
| Saint-Pierre a Miquelon | 2 - 5 | 1 250 Kč | - | ano |
| Salvador | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| San Marino | 1 - 2 | 990 Kč | - | ano |
| Senegal | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Seychely | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Spojené království (UK) | 1 - 8 | 480 Kč | 7 149 Kč | ano |
| Tanzanie | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Tchaj-wan | 2 - 5 | 990 Kč | - | ano |
| Thajsko | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Tunisko | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Turecko | 1 - 8 | 740 Kč | - | ano |
| Uganda | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Uruguay | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Vatikán | 1 - 2 | 990 Kč | - | ano |
| Venezuela | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Vietnam | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Zambie | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
| Čína | 2 - 7 | 1 750 Kč | - | ano |
Přijímáme platby prostřednictvím:
Přijímané měny:
Poznámka
Produkty Cascade Designs (MSR, Therm-a-rest) se neprodávají a neposílají mimo oblast EU / UK / CH.
Rychlá podpora, záruční servis a snadné vrácení. Doživotní záruka na naše dřevěné výrobky.
Více než 6300 recenzí od zákazníků z celého světa. 98% zákazníků nás doporučuje.
68travel je originální výrobce, což znamená, že můžeme rychle vytvořit individuální objednávky podle vašich přání.
Ve společnosti 68travel rádi cestujeme a objevujeme. Snažíme se používat recyklované přírodní materiály a omezit používání plastů. 68travel po světě »
Hledat