Poštovné zdarma na objednávky nad 1 900 Kč.

Možnosti dopravy a platby

Doprava

Zasíláme po celém světě :) Objednávky expedujeme týž den kurýrní službou, pokud je platba přijata před 12:00 v pracovní dny. Přesná cena dopravy bude spočítána v košíku.

Destinace Doručenie (pracovní dny) Cena (od) Doprava zdarma (objednávka celkem) DHL Express
Česká republika 1 - 2 59 Kč 1 900 Kč ne
Německo 1 - 4 219 Kč 2 409,50 Kč ano
Slovensko 1 - 2 49 Kč 1 245,25 Kč ne
Belgie 1 - 5 299 Kč 4 295 Kč ano
Bulharsko 1 - 4 149 Kč 1 502,48 Kč ano
Chorvatsko 1 - 5 243 Kč 3 786,16 Kč ano
Dánsko 1 - 6 229 Kč 5 056,82 Kč ano
Estonsko 1 - 5 219 Kč 2 559,98 Kč ano
Finsko 1 - 5 279 Kč 6 580,97 Kč ano
Francie 1 - 6 269 Kč 4 041,32 Kč ano
Irsko 1 - 8 479 Kč 4 294,83 Kč ano
Itálie 1 - 5 269 Kč 4 038,10 Kč ano
Kypr 1 - 5 729 Kč - ano
Litva 1 - 6 219 Kč 3 279 Kč ano
Lotyšsko 1 - 6 219 Kč 2 265 Kč ano
Lucembursko 1 - 6 299 Kč 3 534,17 Kč ano
Malta 2 - 5 729 Kč - ano
Maďarsko 1 - 3 89 Kč 1 590,12 Kč ano
Nizozemsko 1 - 5 299 Kč 4 295 Kč ano
Polsko 1 - 3 129 Kč 1 753,51 Kč ano
Portugalsko 1 - 7 259 Kč 6 327,89 Kč ano
Rakousko 1 - 4 169 Kč 2 260,17 Kč ano
Rumunsko 1 - 4 119 Kč 1 474,22 Kč ano
Slovinsko 1 - 5 214 Kč 3 786,03 Kč ano
Řecko 1 - 7 186 Kč 5 057,36 Kč ano
Španělsko 1 - 5 299 Kč 6 349 Kč ano
Švédsko 1 - 6 479 Kč 6 352,27 Kč ano
Austrálie 3 - 5 1 219 Kč - ano
Bahrajn 2 - 5 999 Kč - ano
Indie 2 - 5 999 Kč - ano
Izrael 2 - 5 1 869 Kč - ano
Japonsko 2 - 5 999 Kč - ano
Jihoafrická republika 2 - 5 999 Kč - ano
Jižní Korea 2 - 5 999 Kč - ano
Kanada 2 - 4 1 029 Kč - ano
Katar 2 - 5 999 Kč - ano
Kuvajt 2 - 5 999 Kč - ano
Norsko 1 - 6 729 Kč - ano
Nový Zéland 3 - 5 1 049 Kč - ano
Saúdská Arábie 2 - 5 999 Kč - ano
Singapur 2 - 5 979 Kč - ano
Spojené arabské emiráty 2 - 5 999 Kč - ano
USA 2 - 4 879 Kč 7 552,07 Kč ano
Švýcarsko 1 - 8 539 Kč 6 346,12 Kč ano
Albánie 2 - 7 1 719 Kč - ano
Americká Samoa 2 - 5 1 469 Kč - ano
Americké Panenské ostrovy 2 - 7 1 719 Kč - ano
Andorra 1 - 2 1 049 Kč - ano
Argentina 2 - 7 1 719 Kč - ano
Arménie 2 - 7 1 719 Kč - ano
Bahamy 2 - 7 1 719 Kč - ano
Belize 2 - 7 1 719 Kč - ano
Bermudy 2 - 7 1 719 Kč - ano
Bolívie 2 - 7 1 719 Kč - ano
Brazílie 2 - 7 1 719 Kč - ano
Chile 2 - 7 1 719 Kč - ano
Egypt 2 - 7 1 719 Kč - ano
Ekvádor 2 - 7 1 719 Kč - ano
Filipíny 2 - 7 1 719 Kč - ano
Francouzská Guyana 2 - 5 1 249 Kč - ano
Francouzská Polynésie 2 - 5 1 249 Kč - ano
Grónsko 2 - 4 2 124 Kč - ano
Guam 2 - 5 1 469 Kč - ano
Guatemala 2 - 7 1 719 Kč - ano
Guernsey 1 - 8 409 Kč - ano
Honduras 2 - 7 1 719 Kč - ano
Hongkong 2 - 5 1 219 Kč - ano
Indonésie 2 - 7 1 719 Kč - ano
Island 1 - 2 1 049 Kč - ano
Jersey 1 - 8 409 Kč - ano
Kajmanské ostrovy 2 - 7 1 719 Kč - ano
Kapverdy 2 - 7 1 719 Kč - ano
Karibské Nizozemsko 2 - 7 1 719 Kč - ano
Kazachstán 2 - 5 1 249 Kč - ano
Keňa 2 - 7 1 719 Kč - ano
Kolumbie 2 - 7 1 719 Kč - ano
Kosovo 2 - 7 1 719 Kč - ano
Kostarika 2 - 7 1 719 Kč - ano
Kyrgyzstán 2 - 5 1 129 Kč - ano
Lichtenštejnsko 1 - 8 539 Kč 6 352,07 Kč ano
Macao 2 - 7 1 719 Kč - ano
Malajsie 2 - 7 1 719 Kč - ano
Maledivy 2 - 7 1 719 Kč - ano
Maroko 2 - 7 1 719 Kč - ano
Marshallovy ostrovy 2 - 5 1 469 Kč - ano
Martinik 2 - 5 1 249 Kč - ano
Mayotte 2 - 5 1 249 Kč - ano
Menší odlehlé ostrovy USA 2 - 7 1 719 Kč - ano
Mexiko 2 - 7 1 719 Kč - ano
Mikronésie 2 - 5 1 469 Kč - ano
Moldavsko 2 - 7 1 719 Kč - ano
Monako 2 - 7 1 719 Kč - ano
Nikaragua 2 - 7 1 719 Kč - ano
Nová Kaledonie 2 - 5 1 249 Kč - ano
Omán 2 - 7 1 719 Kč - ano
Ostrov Man 1 - 8 409 Kč - ano
Panama 2 - 7 1 719 Kč - ano
Paraguay 2 - 7 1 719 Kč - ano
Peru 2 - 7 1 719 Kč - ano
Portoriko 2 - 5 1 469 Kč - ano
Réunion 2 - 5 1 249 Kč - ano
Saint-Pierre a Miquelon 2 - 5 1 249 Kč - ano
Salvador 2 - 7 1 719 Kč - ano
San Marino 1 - 2 1 049 Kč - ano
Senegal 2 - 7 1 719 Kč - ano
Seychely 2 - 7 1 719 Kč - ano
Spojené království (UK) 1 - 8 409 Kč 7 089,92 Kč ano
Tanzanie 2 - 7 1 719 Kč - ano
Tchaj-wan 2 - 5 999 Kč - ano
Thajsko 2 - 7 1 719 Kč - ano
Tunisko 2 - 7 1 719 Kč - ano
Turecko 1 - 8 729 Kč - ano
Uganda 2 - 7 1 719 Kč - ano
Uruguay 2 - 7 1 719 Kč - ano
Vatikán 1 - 2 1 049 Kč - ano
Venezuela 2 - 7 1 719 Kč - ano
Vietnam 2 - 7 1 719 Kč - ano
Zambie 2 - 7 1 719 Kč - ano
Čína 2 - 7 1 719 Kč - ano

 

Platba

Přijímáme platby prostřednictvím:

  • Kreditní a debetní karty (včetně Diners Club a AMEX)
  • Klarna (Buy now pay later - více informací)
  • Afterpay (Buy now pay later - více informací)
  • SOFORT (Německo, Rakousko, Belgie, Itálie, Nizozemsko, Španělsko)
  • giropay (Německo)
  • Bancontact (Belgie)
  • iDEAL (Nizozemsko)
  • Multibanco (Portugalsko)
  • EPS (Rakousko)
  • Przelewy24 (Polsko)
  • Bankovní převody v Kč, EUR, GBP, USD, AUD
  • PayPal v některých zemích

Přijímané měny:

  • CZK, EUR, USD, GBP, CAD, AUD, PLN

Poznámka

 

Produkty Cascade Designs (MSR, Therm-a-rest) se neprodávají a neposílají mimo oblast EU / UK / CH.

Spolehlivá podpora

Rychlá podpora, záruční servis a snadné vrácení. Doživotní záruka na naše dřevěné výrobky.

4,85/5 průměrné hodnocení

Více než 6300 recenzí od zákazníků z celého světa. 98% zákazníků nás doporučuje.

Personalizované objednávky

68travel je originální výrobce, což znamená, že můžeme rychle vytvořit individuální objednávky podle vašich přání.

Žijeme pro dobrodružství

Ve společnosti 68travel rádi cestujeme a objevujeme. Snažíme se používat recyklované přírodní materiály a omezit používání plastů. 68travel po světě »

Košík

Hledat

COOKIES

68travel, s.r.o. žádá o váš souhlas s použitím vašich údajů pro účely personalizované reklamy a obsahu, měření reklamy a obsahu, statistiky cílových skupin a vývoje produktů, jakož i pro ukládání a/nebo přístup k informacím v zařízení.

Nastavení můžete upravit kliknutím na jednotlivé položky. Další informace o GDPR naleznete na této stránce.

Způsob použití vašich osobních údajů můžete změnit. Dodavatelé potřebují váš souhlas k následujícím úkonům: