Spolehlivá podpora
Rychlá podpora, záruční servis a snadné vrácení. Doživotní záruka na naše dřevěné výrobky.
Zasíláme po celém světě :) Objednávky expedujeme týž den kurýrní službou, pokud je platba přijata před 12:00 v pracovní dny. Přesná cena dopravy bude spočítána v košíku.
Destinace | Doručenie (pracovní dny) | Cena (od) | Doprava zdarma (objednávka celkem) | DHL Express |
---|---|---|---|---|
USA | 2 - 4 | 908 Kč | 7552,07 Kč | ano |
Česká republika | 1 - 2 | 80 Kč | 1900 Kč | ne |
Německo | 1 - 4 | 232 Kč | 2409,50 Kč | ano |
Slovensko | 1 - 2 | 60 Kč | 1244,63 Kč | ne |
Belgie | 1 - 5 | 310 Kč | 4295 Kč | ano |
Bulharsko | 1 - 4 | 158 Kč | 1502,48 Kč | ano |
Chorvatsko | 1 - 5 | 232 Kč | 3786,16 Kč | ano |
Dánsko | 1 - 6 | 307 Kč | 5056,82 Kč | ano |
Estonsko | 1 - 5 | 226 Kč | 2559,98 Kč | ano |
Finsko | 1 - 5 | 294 Kč | 6580,97 Kč | ano |
Francie | 1 - 6 | 282 Kč | 4041,32 Kč | ano |
Irsko | 1 - 8 | 503 Kč | 4294,83 Kč | ano |
Itálie | 1 - 5 | 276 Kč | 4038,10 Kč | ano |
Kypr | 1 - 5 | 757 Kč | - | ano |
Litva | 1 - 6 | 226 Kč | 3279 Kč | ano |
Lotyšsko | 1 - 6 | 226 Kč | 2265 Kč | ano |
Lucembursko | 1 - 6 | 310 Kč | 3534,17 Kč | ano |
Malta | 2 - 5 | 757 Kč | - | ano |
Maďarsko | 1 - 3 | 93 Kč | 1590,12 Kč | ano |
Nizozemsko | 1 - 5 | 307 Kč | 4295 Kč | ano |
Polsko | 1 - 3 | 131 Kč | 1753,51 Kč | ano |
Portugalsko | 1 - 7 | 270 Kč | 6327,89 Kč | ano |
Rakousko | 1 - 4 | 178 Kč | 2260,17 Kč | ano |
Rumunsko | 1 - 4 | 124 Kč | 1474,22 Kč | ano |
Slovinsko | 1 - 5 | 198 Kč | 3533,97 Kč | ano |
Řecko | 1 - 7 | 334 Kč | 5057,36 Kč | ano |
Španělsko | 1 - 5 | 304 Kč | 6349 Kč | ano |
Švédsko | 1 - 6 | 394 Kč | 6352,27 Kč | ano |
Austrálie | 3 - 5 | 1266 Kč | - | ano |
Bahrajn | 2 - 5 | 1042 Kč | - | ano |
Indie | 2 - 5 | 1042 Kč | - | ano |
Izrael | 2 - 5 | 1936 Kč | - | ano |
Japonsko | 2 - 5 | 1042 Kč | - | ano |
Jihoafrická republika | 2 - 5 | 1042 Kč | - | ano |
Jižní Korea | 2 - 5 | 1042 Kč | - | ano |
Kanada | 2 - 4 | 1077 Kč | - | ano |
Katar | 2 - 5 | 1042 Kč | - | ano |
Kuvajt | 2 - 5 | 1042 Kč | - | ano |
Norsko | 1 - 6 | 782 Kč | - | ano |
Nový Zéland | 3 - 5 | 1097 Kč | - | ano |
Saúdská Arábie | 2 - 5 | 1042 Kč | - | ano |
Singapur | 2 - 5 | 1042 Kč | - | ano |
Spojené arabské emiráty | 2 - 5 | 1042 Kč | - | ano |
Švýcarsko | 1 - 8 | 564 Kč | 6352,07 Kč | ano |
Albánie | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Americká Samoa | 2 - 5 | 1524 Kč | - | ano |
Americké Panenské ostrovy | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Andorra | 1 - 2 | 1097 Kč | - | ano |
Argentina | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Arménie | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Bahamy | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Belize | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Bermudy | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Bolívie | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Brazílie | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Chile | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Egypt | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Ekvádor | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Etiopie | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Filipíny | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Francouzská Guyana | 2 - 5 | 1306 Kč | - | ano |
Francouzská Polynésie | 2 - 5 | 1306 Kč | - | ano |
Guam | 2 - 5 | 1524 Kč | - | ano |
Guatemala | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Guernsey | 1 - 8 | 432 Kč | - | ano |
Honduras | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Hongkong | 2 - 5 | 1276 Kč | - | ano |
Indonésie | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Island | 1 - 2 | 1097 Kč | - | ano |
Jersey | 1 - 8 | 432 Kč | - | ano |
Kajmanské ostrovy | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Kapverdy | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Karibské Nizozemsko | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Kazachstán | 2 - 5 | 1290 Kč | - | ano |
Keňa | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Kolumbie | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Kosovo | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Kostarika | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Kyrgyzstán | 2 - 5 | 1162 Kč | - | ano |
Lichtenštejnsko | 1 - 8 | 564 Kč | 6352,07 Kč | ano |
Macao | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Malajsie | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Maledivy | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Maroko | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Marshallovy ostrovy | 2 - 5 | 1524 Kč | - | ano |
Martinik | 2 - 5 | 1306 Kč | - | ano |
Mayotte | 2 - 5 | 1306 Kč | - | ano |
Menší odlehlé ostrovy USA | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Mexiko | 2 - 7 | 1798 Kč | - | ano |
Mikronésie | 2 - 5 | 1524 Kč | - | ano |
Moldavsko | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Monako | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Nikaragua | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Nová Kaledonie | 2 - 5 | 1306 Kč | - | ano |
Omán | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Ostrov Man | 1 - 8 | 432 Kč | - | ano |
Palau | 2 - 5 | 1524 Kč | - | ano |
Panama | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Paraguay | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Peru | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Portoriko | 2 - 5 | 1524 Kč | - | ano |
Réunion | 2 - 5 | 1306 Kč | - | ano |
Saint-Pierre a Miquelon | 2 - 5 | 1306 Kč | - | ano |
Salvador | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
San Marino | 1 - 2 | 1097 Kč | - | ano |
Senegal | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Severní Mariany | 2 - 5 | 1524 Kč | - | ano |
Seychely | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Spojené království (UK) | 1 - 8 | 432 Kč | 7089,92 Kč | ano |
Tanzanie | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Tchaj-wan | 2 - 5 | 1042 Kč | - | ano |
Thajsko | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Tunisko | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Turecko | 1 - 8 | 757 Kč | - | ano |
Uganda | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Uruguay | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Vatikán | 1 - 2 | 1097 Kč | - | ano |
Venezuela | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Vietnam | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Zambie | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Ázerbájdžán | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Čína | 2 - 7 | 1784 Kč | - | ano |
Přijímáme platby prostřednictvím:
Přijímané měny:
Poznámka
Produkty Cascade Designs (MSR, Therm-a-rest) se neprodávají a neposílají mimo oblast EU / UK / CH.
Rychlá podpora, záruční servis a snadné vrácení. Doživotní záruka na naše dřevěné výrobky.
Více než 6300 recenzí od zákazníků z celého světa. 98% zákazníků nás doporučuje.
68travel je originální výrobce, což znamená, že můžeme rychle vytvořit individuální objednávky podle vašich přání.
Ve společnosti 68travel rádi cestujeme a objevujeme. Snažíme se používat recyklované přírodní materiály a omezit používání plastů. 68travel po světě »
Hledat